防护套系列
橡胶防护套
橡胶防护套订货规格:
序号 | 领口 | 另一端领口 | 内径 | 外径 | 收缩 | 拉伸 |
1 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 17 |
2 | 8 | 15 | 15 | 28 | 10 | 45 |
3 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 40 |
4 | 11 | 14 | 19 | 30 | 40 | 200 |
5 | 16 | 42 | 塔形 | 62 | — | 80 |
6 | 35 | 58 | 塔形 | 74 | — | 100 |
7 | 16 | 32 | 22 | 40 | 30 | 200 |
8 | 18 | 18 | 18 | 32 | 25 | 160 |
9 | 18 | 30 | 30 | 45 | 15 | 90 |
10 | 25 | 30 | 30 | 50 | 30 | 80 |
11 | 25 | 25 | 30 | 52 | 35 | 140 |
12 | 25 | 25 | 30 | 52 | 25 | 100 |
13 | 25 | 25 | 25 | 54 | 140 | 820 |
14 | 25 | 35 | 35 | 70 | 40 | 280 |
15 | 25 | 40 | 45 | 62 | 90 | 400 |
16 | 28 | 46 | 46 | 78 | 40 | 210 |
17 | 30 | 30 | 30 | 45 | 150 | 600 |
18 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 300 |
19 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 80 |
20 | 45 | 45 | 45 | 65 | 55 | 250 |
21 | 45 | 45 | 50 | 75 | 80 | 500 |
22 | 45 | 66 | 66 | 90 | 20 | 110 |
23 | 50 | 50 | 50 | 80 | 60 | 300 |
24 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 350 |
25 | 55 | 58 | 58 | 82 | 100 | 450 |
26 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 330 |
27 | 60 | 60 | 50 | 70 | 60 | 320 |
28 | 60 | 85 | 85 | 120 | 20 | 140 |
29 | 70 | 70 | 70 | 130 | 90 | 500 |
30 | 75 | 75 | 75 | 115 | 200 | 1200 |
31 | 75 | 85 | 85 | 130 | 60 | 350 |
32 | 75 | 90 | 55 | 100 | 80 | 380 |
33 | 110 | 135 | 110 | 145 | 70 | 320 |
34 | 130 | 176 | 130 | 180 | 100 | 1000 |
35 | 170 | 195 | 145 | 195 | 45 | 185 |
36 | 160 | 204 | 220 | 240 | 60 | 400 |
37 | 200 | 230 | 190 | 242 | 85 | 460 |
38 | 200 | 215 | 240 | 290 | 60 | 350 |
39 | 160 | 160 | 160 | 200 | 60 | 500 |
40 | 165 | 165 | 165 | 195 | 150 | 900 |
41 | 50 | 50 | 50 | 78 | 100 | 380 |
42 | 38 | 38 | 38 | 65 | 40 | 200 |
43 | 16 | 16 | 12 | 30 | 40 | 200 |
44 | 32 | 32 | 16 | 45 | 25 | 75 |
45 | 185 | 165 | 风琴式 | 200 | 30 | 200 |
46 | 175 | 130 | 130 | 200 | 100 | 500 |
网站备案/许可证号:冀ICP备15000568号-1
Copyright © 深州市华晟机械配件有限公司